Az alábbi táblázatok útmutatóul szolgálnak ahhoz, hogy melyik hónapban mely gyümölcs vagy zöldség befőzésének, tartósításának van itt az ideje. Természetesen ezek az időpontok csak tájékoztató jellegűek, mivel az időjárási tényezők, valamint a különböző gyümölcsök és zöldségek korai vagy késői fajtái nagyban befolyásolják a termések érésének időpontját.
Gyümölcsfélék:
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|
| Eper | | | | | X | X | | | | | | |
|---|
| Sárgabarack | | | | | | | X | X | | | | |
|---|
| Cseresznye | | | | | | X | X | | | | | |
|---|
| Meggy | | | | | | X | X | | | | | |
|---|
| Málna | | | | | | X | X | X | | | | |
|---|
| Ribizli | | | | | | | X | X | | | | |
|---|
| Őszibarack | | | | | | | X | X | X | | | |
|---|
| Alma | | | | | | | X | X | X | X | X | |
|---|
| Csipkebogyó | | | | | | | | | X | X | X | |
|---|
| Kivi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Banán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Narancs | X | X | X | X | | | | | | | X | X |
|---|
| Ananász | X | X | X | X | | | | | | | | X |
|---|
| Birsalma | | | | | | | | | | X | X | |
|---|
| Egres | | | | | | X | X | X | | | | |
|---|
| Szilva | | | | | | | | X | X | X | | |
|---|
| Áfonya | | | | | | | X | X | X | | | |
|---|
| Körte | | | | | | | | X | X | X | | |
|---|
| Szőlő | | | | | | | | X | X | X | | |
|---|
| Bodza | | | | | X | X | | | X | X | | |
|---|
| Szeder | | | | | | | X | X | X | | | |
|---|
| Citrom | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X |
|---|
| Görögdinnye | | | | | | | | X | | | | |
|---|
| Sárgadinnye | | | | | | | | X | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|
Zöldségfélék:
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|
| Zöldborsó | | | | | X | X | | | | | | |
|---|
| Petrezselyem | | | | | | | X | X | X | | | |
|---|
| Patisszon | | | | | | | X | X | X | | | |
|---|
| Sárgarépa | | | | | | | X | X | X | | | |
|---|
| Tök | | | | | | | X | X | X | | | |
|---|
| Zöldbab | | | | | | | X | X | | | | |
|---|
| Hagyma | | | | | | | X | X | | | | |
|---|
| Paprika | | | | | | | | X | X | X | | |
|---|
| Paradicsom | | | | | | | X | X | X | X | | |
|---|
| Uborka | | | | | | | X | X | X | X | | |
|---|
| Karalábé | | | | | | | | X | X | X | | |
|---|
| Karfiol | | | | | | | | X | X | X | | |
|---|
| Káposzta | | | | | | | | | X | X | | |
|---|
| Paraj | | | | | | | | | X | X | | |
|---|
| Sóska | | | | | | | X | X | X | | | |
|---|
| Cukkini | | | | | | | | | X | X | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|